Tarif jízdného od 1.1.2017
admin • 2019-08-11(UPRAVENO 2019-08-30)
Ceník jízdného platný od 1.1.2017.
Jednotlivé časové jízdenky* | Platnost | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
4 minuty | 8 minut | 18 minut | 60 minut | 24 hodin | 7 dní | |
Dospělí a mladiství od 15 let | 10 | 12 | 14 | 16 | 50 | 150 |
Senioři od 65 do 70 let** | 5 | 6 | 7 | 8 | 25 | 75 |
Děti do 15 let*** | 5 | 6 | 7 | 8 | 25 | 75 |
Zavazadlo nad stanovené rozměry | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
Dětský kočárek bez dítěte | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
Pes (bez schrány) | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
Doplňkový prodej u řidiče | 18 |
* - Všechny jednotlivé jízdenky jsou přestupní.
** - Platí pouze v souběhu s dokladem potvrzujícím věk občana (platný občanský průkaz nebo platný cestovní pas).
*** - Od 12 let platí v souběhu s platným dokladem podle Přepravních podmínek.
SMS jízdenky
SMS jízdenky* | Platnost |
Plnocenná** | cena 18 Kč, platí 70 minut |
Zlevněná** | cena 10 Kč, platí 70 minut |
* - SMS jízdenky jsou přestupní.
** - Použitellnost viz. jednotlivé jízdenky
SEJF jízdenky
SEJF jízdenky* | Platnost | ||||
---|---|---|---|---|---|
10 minut | 15 minut | 25 minut | 70 minut | 24 hodin | |
Plnocenná** | 10 | 12 | 14 | 16 | 50 |
Zlevněná** | 5 | 6 | 7 | 8 | 25 |
* - SEJF jízdenky jsou přestupní.
** - Použitelnost viz. jednotlivá jízdenka.
Časové předplatní jízdenky
Časové předplatní jízdenky | Pásma | ||
---|---|---|---|
Platí současná pásma s oboustrannými zastávkami Silon, Nový hřbitov a Čekanice v Dolinách |
A B C |
AB BC |
ABC |
15-ti denní občanská síťová | 180 KČ | 200 KČ | 220 KČ |
30-ti denní občanská síťová | 350 KČ | 390 KČ | 430 KČ |
90-ti denní občanská síťová | 930 KČ | 1030 KČ | 1130 KČ |
365-ti denní občanská síťová | 3060 KČ | 3400 KČ | 3740 KČ |
365-ti denní síťová do dovršení 12 let | 20 KČ | ||
15-ti denní žákovská síťová * | 90 KČ | 100 KČ | 110 KČ |
30-ti denní žákovská síťová * | 170 KČ | 190 KČ | 210 KČ |
90-ti denní žákovská síťová * | 440 KČ | 490 KČ | 540 KČ |
365-ti denní žákovská síťová * *** | 1440 KČ | 1530 KČ | 1620 KČ |
15-ti denní seniorská síťová ** | 90 KČ | 100 KČ | 110 KČ |
30-ti denní seniorská síťová ** | 175 KČ | 195 KČ | 215 KČ |
90-ti denní seniorská síťová ** | 465 KČ | 515 KČ | 565 KČ |
365-ti denní seniorská síťová ** | 1530 KČ | 1700 KČ | 1870 KČ |
* - Děti od 12 let, žáci a studenti základních, středních a vysokých škol nejvýše do 26 let věku, podle zákona 29/1984 Sb., ve znění příslušných pozdějších právních předpisů
** - Senioři od 65 let a občané pobírající plný invalidní důchod po prokázání nároku
*** - 365-denní žákovské je možné zakoupit pouze od 1. 8. do 31. 10. běžného roku
Bezplatná přeprava
Děti do dovršení 6-ti let, senioři nod 70 let s platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem, kočárek s dítětem, držitel průkazu ZTP a ZTP-P včetně průvodce a psa.
Ceny kmenových listů
Kmenový list | 20 KČ |
---|---|
Duplikát kmenového listu | 40 KČ |
Duplikát kuponu (při ztrátě nebo poškození) 1x za rok | 20 KČ |